12-1 ũ�������֯��ũҵ������� | ||||||
ָ �� | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
ũ�������֯ | ||||||
������ | (��) | 4845 | 4858 | 4981 | 5007 | 5039 |
# ���� | 1588 | 1641 | 1665 | 1684 | 1702 | |
����ίԱ�� | (��) | 55033 | 54994 | 55024 | 55042 | 55044 |
��廧�����˿ڡ���ҵ��Ա | ||||||
��廧�� | (��) | 1929.2 | 1942.45 | 1951.4 | 1958.93 | 1959.77 |
����˿��� | (����) | 6928.13 | 6931.12 | 6940.89 | 6946.95 | 6940.85 |
����ҵ��Ա | (����) | 3827.05 | 3822.22 | 3823.62 | 3829.47 | 3798.15 |
���Ա�� | ||||||
�� | 2006.11 | 2002 | 2007.33 | 2011.41 | 1999.69 | |
Ů | 1820.94 | 1820.22 | 1816.29 | 1818.06 | 1798.46 | |
����ҵ�� | ||||||
ũ������ҵ | 2963.65 | 2912.02 | 2859.62 | 2811.89 | 2735.08 | |
��ҵ | 188.23 | 187.44 | 183.81 | 173.39 | 169.5 | |
����ҵ | 154.08 | 162.71 | 170.79 | 180.62 | 193.65 | |
��ͨ����ҵ���ִ����ʵ�ͨ��ҵ | 40.84 | 43.59 | 46.34 | 49.15 | 51.31 | |
��������ó��ҵ����ҵ | 74.3 | 78.94 | 87.44 | 95.83 | 101.83 | |
������ũ��ҵ | 405.95 | 437.52 | 475.63 | 518.59 | 546.78 | |
ũҵ������� | ||||||
��ĩʵ�и������ | (ǧ����) | 4560.4 | 4543.1 | 4519.9 | 4494.94 | 4454.7 |
ˮ�� | 2320.6 | 2316.6 | 2299.7 | 2283.67 | 2272.78 | |
���� | 2239.8 | 2226.5 | 2220.2 | 2211.27 | 2181.92 | |
���ڼ��ٸ������ | (ǧ����) | 26.4 | 31 | 33.2 | 36.06 | 47.78 |
# ���һ���ռ�� | 6.1 | 8.2 | 8.9 | 16.07 | 8.05 | |
��弯��ռ�� | 8.2 | 9.6 | 13.7 | 7.18 | 6.8 | |
ũ����˽���ռ�� | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.25 | 1.51 | |
ũҵ��е�ܶ��� | (��ǧ��) | 1209.73 | 1263.26 | 1348.21 | 1468.33 | 1606.9 |
������ | (ǧ����) | 2301 | 2325 | 2356.2 | 2390.53 | 2427.82 |
����ʩ���� | (���) | 182.9 | 192.8 | 201.3 | 205.32 | 210.32 |
ũ���õ��� | (��ǧ��Сʱ) | 61.2 | 64.1 | 68.4 | 73.45 | 78.78 |
ũ�����ܲ������ | (ǧ����) | 9302.4 | 9400.82 | 9497.5 | 9714.39 | 9717.73 |
��ʳ | 7054.9 | 7137.7 | 7211.36 | 7338.1 | 7296.74 | |
���� | 846 | 821.66 | 799.39 | 835.55 | 891.11 | |
���� | 32.53 | 31.23 | 31.04 | 30.01 | 29.36 | |
ע����ҵ��Ա1999����ǰΪ�Ͷ����� |